Quests e eventos
Lista de quests
Todas as missões ativas do jogo: com quem falar, nível mínimo, pré-requisitos e recompensas.
Missões disponíveis nos NPCs do jogo, ordenadas pelo nível mínimo. Para aceitar, fale com o NPC indicado. Veja como funcionam em Quests.
| Missão | Com quem falar (onde) | Nível mínimo | Pré-requisito | Recompensas |
|---|---|---|---|---|
| Iniciando sua jornada! | Iury - Caterpie / Brendan (Route 29, Striaton GYM) | — | — | 80 EXP, 1× Bike, 1× Potion |
| Desafio de força | Endrew / Prof. Juniper (Laboratório do Professor Carvalho.) | — | — | 200 EXP, 4× Pokébola, 1× Super Potion |
| Melhor ou maior? | Prof. Juniper (Laboratório do Professor Carvalho.) | — | — | 500 EXP, 250× Poke Moedas |
| Caterpie eu escolho você! | Prof. Juniper (Laboratório do Professor Carvalho.) | — | Melhor ou maior? | 400 EXP |
| Selvagens | Prof. Juniper (Laboratório do Professor Carvalho.) | — | Caterpie eu escolho você! | 600 EXP, 3× Pokébola |
| Derrote Gary Oak! (com tempo) | Gary (Viridian City) | — | Carta de Recomendação | 450 EXP, 100× Poke Moedas |
| Sou professor Carvalho! | Prof. Carvalho (Laboratório do Professor Carvalho.) | — | — | 300 EXP, 2× Pokébola |
| Carta de Recomendação | Prof. Carvalho (Laboratório do Professor Carvalho.) | — | Sou professor Carvalho! | 9 EXP, 1× Pokedex |
| Patrulheiro? | Oficial Felipe (Pewter City, Cerulean city) | — | Carta de Recomendação | 400 EXP, 5× Pokébola |
| Invasão Fantasmagórica (repetível) | Secretária (Ghost Tower) | — | — | 30.000 EXP |
| Gerador de energia com defeito! | Secretária (Ghost Tower) | — | — | 38.000 EXP |
| Pokemon difícil? | Prof. Birtch (Santuário Pokemon) | — | — | 450 EXP |
| Velho demais para ser treinador? | Prof. Birtch (Santuário Pokemon) | — | Pokemon difícil? | 1.200 EXP, 50× Fire Essência |
| Mestre do Dojo? | Black Belt Hitosh (Dojo) | — | — | 150.000 EXP |
| Você tem pokébolas? | Brendo (Veridian Forest, Galpão Pokémon) | — | — | 1.220 EXP, 250× Poke Moedas |
| Exploração ou desafio? | Monica (Mt. moon, Galpão Pokémon) | — | — | 6.000 EXP, 750× Poke Moedas, 1× Hyper Potion |
| Livro perdido! | Prof. Milly (Pokemon School) | — | — | 5.000 EXP |
| Tipo Água? | Dora (Vermilion Florest) | — | — | 35.000 EXP, 1× Max Potion |
| Derrote o Geodude! (com tempo) | Brock (Pewter Gym) | — | Patrulheiro? | — |
| Derrote o Graveler! (com tempo) | Brock (Pewter Gym) | — | Derrote o Geodude! | — |
| Derrote o Onix! (com tempo) | Brock (Pewter Gym) | — | Derrote o Graveler! | 1× Rock Smash, Insígnia |
| Derrote o Staryu! (com tempo) | Misty (Cerulean Gym) | — | — | — |
| Derrote o Seadra! (com tempo) | Misty (Cerulean Gym) | — | Derrote o Staryu! | — |
| Derrote o Starmie! (com tempo) | Misty (Cerulean Gym) | — | Derrote o Seadra! | Insígnia |
| Derrote o Voltorb! (com tempo) | Lt. Surge (Vermilion Gym, Ginasio de Vermilion) | — | — | — |
| Derrote o Magneton! (com tempo) | Lt. Surge (Vermilion Gym, Ginasio de Vermilion) | — | Derrote o Voltorb! | — |
| Derrote o Raichu! (com tempo) | Lt. Surge (Vermilion Gym, Ginasio de Vermilion) | — | Derrote o Magneton! | Insígnia |
| Derrote o Oddish! (com tempo) | Erika (Celadon Gym) | — | — | — |
| Derrote o Wepinbell! (com tempo) | Erika (Celadon Gym) | — | Derrote o Oddish! | — |
| Derrote o Grimer! (com tempo) | Koga (Fuschia Gym) | — | — | — |
| Derrote o Arbok! (com tempo) | Koga (Fuschia Gym) | — | Derrote o Grimer! | — |
| Derrote o Venomoth! (com tempo) | Koga (Fuschia Gym) | — | Derrote o Arbok! | Insígnia |
| Derrote o Abra! (com tempo) | Sabrina (Saffron Gym) | — | — | — |
| Derrote o Hypno (com tempo) | Sabrina (Saffron Gym) | — | Derrote o Abra! | — |
| Derrote o Alakazam! (com tempo) | Sabrina (Saffron Gym) | — | Derrote o Hypno | Insígnia |
| Derrote o Magmar! (com tempo) | Blaine (Cinnabar Gym) | — | — | — |
| Derrote o Charizard! (com tempo) | Blaine (Cinnabar Gym) | — | Derrote o Magmar! | — |
| Derrote o Arcanine! (com tempo) | Blaine (Cinnabar Gym) | — | Derrote o Charizard! | Insígnia |
| Derrote o Kangaskhan! (com tempo) | Giovanni (Viridian Gym) | — | Derrote o Onix | — |
| Derrote o Persian! (com tempo) | Giovanni (Viridian Gym) | — | Derrote o Kangaskhan! | — |
| Derrote o Nidiqueen! (com tempo) | Giovanni (Viridian Gym) | — | Derrote o Persian! | — |
| Derrote o Nidoking! (com tempo) | Giovanni (Viridian Gym) | — | Derrote o Nidiqueen! | Insígnia |
| Derrote o Vileplume! (com tempo) | Erika (Celadon Gym) | — | Derrote o Wepinbell! | Insígnia |
| Derrote o Onix (com tempo) | Giovanni / Giovani (Viridian Gym) | — | — | — |
| Derrote Seel! (com tempo) | Sissy / Danny (Maikan Gym, Naval Gym) | — | — | — |
| Derrote Slowbrow! (com tempo) | Sissy / Danny (Maikan Gym, Naval Gym) | — | — | — |
| Derrote Dewgong! (com tempo) | Sissy / Danny (Maikan Gym, Naval Gym) | — | Derrote Slowbrow! | Insígnia |
| Derrote Electabuzz! (com tempo) | Rudy (Trovita Gym) | — | — | — |
| Derrote Exeggutor! (com tempo) | Rudy (Trovita Gym) | — | Derrote Electabuzz! | — |
| Derrote Starmie! (com tempo) | Rudy (Trovita Gym) | — | Derrote Exeggutor! | Insígnia |
| Derrote Metapod! (com tempo) | Luana (Kumquat Gym) | — | — | — |
| Derrote Alakazam! (com tempo) | Luana (Kumquat Gym) | — | Derrote Metapod! | — |
| Derrote Marowak! (com tempo) | Luana (Kumquat Gym) | — | Derrote Alakazam! | Insígnia |
| Capturando Pokémon? | Lucas (Route 06) | — | — | 15.000 EXP |
| Derrote Farfetech’d! (com tempo) | Drake (Pummelo Gym) | — | — | — |
| Derrote Golem! (com tempo) | Drake (Pummelo Gym) | — | Derrote Farfetech’d! | — |
| Derrote Dragonite! (com tempo) | Drake (Pummelo Gym) | — | Derrote Golem! | Insígnia |
| Quero ser um treinador?? | Enfermeira Joy (Centro Pokémon de Viridian City., Centro pokemon) | — | — | 150 EXP, 1× Carta de Recomendaçã |
| Iniciando sua Jornada!!! | Prof. Juniper (Laboratório do Professor Carvalho.) | — | — | 80 EXP, 1× Bike |
| Penas e Pokebolas | Carmen (House Adventure) | 2 | — | 300 EXP, 3× Pokébola |
| Minha jornada! | Mauro (Veridian Forest, Galpão Pokémon) | 4 | — | 572 EXP, 150× Poke Moedas |
| Corrida contra o Tempo! (com tempo) | Ravier (Veridian Forest, Galpão Pokémon) | 5 | — | 350 EXP, 350× Poke Moedas, 2× Pokébola |
| Tudo ou nada (com tempo) | Prof. Juniper (Laboratório do Professor Carvalho.) | 5 | Selvagens | 400 EXP, 1× Pikachu, 1× Egg Pokémon |
| Como ser um treinador? | Jonas (Veridian Forest) | 5 | — | 3.000 EXP, 300× Poke Moedas, 1× Egg Pokémon |
| Estudando Pokémons? | Lili (Veridian Forest) | 5 | — | 1.500 EXP, 600× Poke Moedas, 1× Livro |
| Você gosta de flores? | Alicia (Veridian Forest, Galpão Pokémon) | 5 | — | 2.800 EXP, 500× Poke Moedas |
| Tipo Inseto? | Alicia (Veridian Forest, Galpão Pokémon) | 5 | — | 10.500 EXP, 3× Great Ball |
| Conhecendo Pokémons? | Eloise (Route 03, Galpão Pokémon) | 5 | — | 6.000 EXP, 6× Pokébola |
| Te desafio para uma batalha! | Will (Route 03, Galpão Pokémon) | 5 | — | 5.000 EXP, 1× Egg Pokémon, 700× Poke Moedas, 3× Great Ball |
| Rota dificil? | Jonas (Saindo de Saffron City) | 5 | — | 20.000 EXP, 500× Poke Moedas, 1× Egg Pokémon |
| Procurando sementes? | Ravier (Route 07) | 5 | — | 10.000 EXP, 350× Poke Moedas, 2× Great Ball |
| Trabalho árduo? | Oliver (Seafoam Islands) | 5 | — | 50.000 EXP, 1000× Poke Moedas, 3× Ultra Ball |
| Treinadora prodígio? | Dorinha (Ilha de Maikan) | 5 | — | 15.000 EXP, 1× Revive |
| É pegadinha, é pegadinha… | Palhaço Sutiã (Casa) | 5 | — | 5.000 EXP |
| Avaliação | Avalaliadora Leona (Museum) | 5 | — | 2.500 EXP, 1× Flauta Antiga |
| Superando sua força? | Monica (Mt. moon, Galpão Pokémon) | 10 | — | 10.000 EXP, 300× Poke Moedas |
| Preciso de comida (com tempo) | Ronald (mt.Moon, Galpão Pokémon) | 10 | — | 8.000 EXP |
| Socorro! (com tempo) | Rosária (Route 04) | 10 | — | 16.000 EXP |
| Grande desafio! | Joca (Digglet’s Cave) | 10 | — | 50.000 EXP, 2× Egg Pokémon |
| Encrencados? (com tempo) | Team Rocket Grunt (Rocket Building) | 10 | — | 25.000 EXP, 1× Super Potion |
| O que faz aqui? (com tempo) | Team Rocket Grunt (Rocket Building 2F) | 10 | Encrencados? | 25.000 EXP, 550× Poke Moedas |
| Renda-se agora! (com tempo) | Team Rocket Grunt (Rocket Building 3F) | 10 | O que faz aqui? | 25.000 EXP, 250× Fire Essência |
| Vou parar você ! (com tempo) | Team Rocket Grunt (Rocket Building 4F) | 10 | Renda-se agora! | 25.000 EXP, 250× Poison Essência |
| Não sabe onde se meteu! (com tempo) | Giovanni (Rocket Building 5F) | 10 | Vou parar você ! | 25.000 EXP, 1× Ultra Ball |
| Revanche inesperada? | Iris (Ilha Naval) | 10 | — | 25.000 EXP, 1× Ultra Ball |
| Ninetales fofinho! | Giovanna (Ilha Trovita) | 10 | — | 3.000 EXP, 1× Egg Pokémon |
| Belas flores | Senhora amedrontada (Ilha pummelo) | 10 | — | 6.000 EXP, 1× Max Potion |
| Que tal uma batalha? | Iris (Route 03) | 15 | — | 15.000 EXP, 1× Ultra Ball |
| Equipe Rocket! (com tempo) | James (route 4) | 15 | — | 25.000 EXP, 1× Box Pokémon [R] |
| Forte ou fraco? | Hugo (Route 03) | 15 | — | 35.000 EXP |
| Novo desafio? | Luana / Gym Badges (Route 04) | 15 | — | 2.000 EXP, 1× Ultra Ball |
| Borboletas no estomâgo | Lydia (Veridian Forest) | 15 | — | 750 EXP, 260× Poke Moedas |
| O lendário flautista | Alexandre (Saffron City) | 15 | — | 950 EXP, 1× Partitura perdida |
| Lutadores são os melhores! | Charles (Museum) | 17 | — | 1.200 EXP, 3× Great Ball |
| Corda para escalar? | Ronald (mt.Moon, Galpão Pokémon) | 20 | — | 5.000 EXP, 1× Escape Rope |
| Tarefa fácil? (com tempo) | Mr Lion (Saffron City) | 20 | — | 10.000 EXP |
| Realeza | Jorge (Casa) | 20 | — | 1.700 EXP, 150× Poke Moedas |
| Invencível | Jéssica (Vermilion City) | 26 | — | 10.000 EXP, 5× Great Ball |
| Oh Jovem, chega aí! | Seu Vagem (Casa) | 30 | — | 3.000 EXP |
| Perda de visão | Pedrinho (Caverna Ice&Dragon) | 35 | — | 12.000 EXP, 700× Poke Moedas |
| Rumo ao Power Plant! | Dr. Rich (Power Plant) | 36 | — | 4.300 EXP |
| Vamos treinar? | Melissa (Route to Celadon) | 38 | — | 5.300 EXP, 8× Super Potion |
| Fórmula mágica | Dr. Stone (City Naval) | 40 | — | 3.000 EXP, 1× Egg Pokémon |
| Viagem de Trem! | Cobrador (Estação de Trem (Johto - Hoenn), Route 5) | 100 | — | — |
| Derrote o Staraptor (repetível, com tempo) | Explorador John / Falkner (Violet Gym) | 100 | — | 1.000.000 EXP |
| Derrote o Pelipper (repetível, com tempo) | Wigglytuff assustado / Falkner (Monumento Estranho Part. 3, Violet Gym) | 100 | Derrote o Staraptor | 1.000.000 EXP |
| Derrote o Honchkrow (repetível, com tempo) | Falkner (Violet Gym) | 100 | Derrote o Pelipper | 1.000.000 EXP, Insígnia |
| Derrote o Scizor (repetível, com tempo) | Bugsy (Azalea Gym) | 110 | Derrote o Honchkrow | 1.000.000 EXP |
| Derrote o Shedinja (repetível, com tempo) | Bugsy (Azalea Gym) | 110 | Derrote o Scizor | 1.000.000 EXP |
| Derrote o Yanmega (repetível, com tempo) | Bugsy (Azalea Gym) | 110 | Derrote o Shedinja | 1.000.000 EXP, Insígnia |
| Derrote o Miltank (repetível, com tempo) | Whitney (Goldenrod Gym) | 110 | Derrote o Yanmega | 1.000.000 EXP |
| Derrote o Ursaring (repetível, com tempo) | Whitney (Goldenrod Gym) | 120 | Derrote o Miltank | 1.000.000 EXP |
| Derrote o Tauros (repetível, com tempo) | Whitney (Goldenrod Gym) | 150 | Derrote o Ursaring | 1.000.000 EXP, Insígnia |
| Derrote o Drifblim (repetível, com tempo) | Morty (Ecruteak Gym) | 150 | Derrote o Tauros | 1.000.000 EXP |
| Derrote o Dusknoir (repetível, com tempo) | Morty (Ecruteak Gym) | 150 | Derrote o Drifblim | 1.000.000 EXP |
| Derrote o Sableye (repetível, com tempo) | Morty (Ecruteak Gym) | 150 | Derrote o Dusknoir | 1.000.000 EXP, Insígnia |
| Derrote o Magnemite (repetível, com tempo) | Jasmine (Olivine Gym) | 150 | Derrote o Sableye | 1.000.000 EXP |
| Derrote o Steelix (repetível, com tempo) | Jasmine (Olivine Gym) | 150 | Derrote o Magnemite | 1.000.000 EXP |
| Derrote o Skarmory (repetível, com tempo) | Jasmine (Olivine Gym) | 150 | Derrote o Steelix | 1.000.000 EXP, Insígnia |
| Derrote o Abomasnow (repetível, com tempo) | Pryce (Mahogany Gym) | 150 | Derrote o Skarmory | 1.000.000 EXP |
| Derrote o Dewgong (repetível, com tempo) | Pryce (Mahogany Gym) | 150 | Derrote o Abomasnow | 1.000.000 EXP |
| Derrote o Mamoswine (repetível, com tempo) | Pryce (Mahogany Gym) | 150 | Derrote o Dewgong | 1.000.000 EXP, Insígnia |
| Derrote o Dragonite (repetível, com tempo) | Clair (Blackthorn Gym) | 150 | Derrote o Mamoswine | 2.000.000 EXP |
| Derrote o Salamance (repetível, com tempo) | Clair (Blackthorn Gym) | 150 | Derrote o Dragonite | 2.000.000 EXP |
| Derrote o Garchomp (repetível, com tempo) | Clair (Blackthorn Gym) | 150 | Derrote o Salamance | 2.000.000 EXP, Insígnia |
quests, missões, lista de missões, recompensas, npc, desafios